EinScan Rigil Pro (NEW)
多功能无线一体式手持3D扫描仪

EinScan Rigil Pro采用第三代无线技术,实现一体式轻量化设计,一台设备即可完成三维扫描工作,无需电脑,便携高效,提升3D测量工作效率。
采集的高品质三维数据可导出至电脑端,通过PTB认证的先临三维自研工业计量三维检测模块(选配),快速完成3D比较、3D测量并输出检测报告,能够满足汽车工业、铸造行业等领域高精度3D测量需求。
| 产品型号 | EinScan Rigil Pro 多功能无线一体式手持3D扫描仪 | ||
| 工作模式 | 无线一体式,如需额外算力支持:支持有线/无线连接电脑 | ||
| 扫描模式 | 激光扫描模式 | 红外扫描模式 | |
| 光源类型 | 50线交叉蓝色激光 | 7线平行蓝色激光 | 红外VCSEL光源 |
| 点距 | 0.05 mm - 10 mm | 0.2 mm - 10 mm | |
| 扫描速度 | 5,760,000 点/秒 | 940,000 点/秒 | 1,600,000 点/秒 |
| 扫描幅面 | 130 mm × 170 mm - 380 mm × 550 mm | 140 mm × 150 mm - 1090 mm × 1260 mm | |
| 工作距离 | 170 mm - 550 mm | 160 mm- 1500 mm | |
| 拼接模式 | 框架点 / 标志点 / 特征 / 混合拼接 | 框架点 / 标志点 / 特征 / 纹理 / 混合拼接 | |
| 扫描精度* | 0.025 mm | ||
| 体积精度* | 0.025 + 0.035 mm/m | ||
| 纹理相机分辨率 | 500万像素 | ||
| 数据格式 | .PLY , .STL, .OBJ, .ASC, .3MF | ||
| 光源类型 | Class II | ||
| 硬件规格 | CPU:8核,2.4GHz; 1TB SSD(固态硬盘);32GB DDR5(五代内存);6.4英寸 2K AMOLED触摸屏 | ||
| 工作温度 | -10℃ - 40℃ | ||
| 工作湿度 | 10%RH - 90%RH | ||
| 电源标准 | 配备4节5500毫安电池(内含2节备用电池);支持USB-Type C接口移动电源;支持60W-PD3.0快充 | ||
| 设备尺寸 | 233 mm × 180 mm × 72.8 mm | ||
| 设备重量 | 870 g(含内置电池及一体式屏幕) | ||
| 数据传输 | WiFi6 / 以太网 / USB Type-C传输数据至外部设备 | ||
| 最低电脑配置 | Win10/11,64位;显卡:NVIDIA RTX4060;显存≥8GB;处理器:i7-13700H,内存≥64GB | ||
EinScan Rigil Pro产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估,在工作范围内基于可追踪长度标准件从多视角方向进行测量,来评估球体间距误差。
注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。
感谢您关注欧准!您可以通过填写表格,预约我们的售前演示服务,
我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:0512-3668-8286